TS300/TS300L 上集尘机
| 型号 | TS300 | TS300L |
|---|---|---|
| 电源规格 | AC380V(220V) 50/60 Hz 3相 | |
| 输出功率 | 3kW (4HP) | 4.5kW (6HP) |
| 入口风量 | 144 m3/h | 192 m3/h |
| 入口风速 | 20 m/s | 29 m/s |
| 入口口径 | D 50mm | |
| 出口口径 | D 125mm | |
| 过滤袋材质 | Polyester | |
| 过滤袋等级 | HEPA | |
| 过滤袋尺寸(W*L) | 730*950mm | |
| 收集桶容量 | 50L | |
| 电机防护等级 | IP55 | |
| 噪音 | <76db | <78db |
| 重量 | 110公斤 | 115公斤 |
| 尺寸(W*D*H) | 1051*538*969mm | |
| 规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 可选配防爆型集尘机 集尘机噪音为距离机器1米所量测数值,实际环境因素可能影响量测结果 |
||
正视图/侧视图
| 型号 | TS300 | TS300L |
|---|---|---|
| 电源规格 | AC380V(220V) 50/60 Hz 3相 | |
| 输出功率 | 3kW (4HP) | 4.5kW (6HP) |
| 入口风量 | 144 m3/h | 192 m3/h |
| 入口风速 | 20 m/s | 29 m/s |
| 入口口径 | D 50mm | |
| 出口口径 | D 125mm | |
| 过滤袋材质 | Polyester | |
| 过滤袋等级 | HEPA | |
| 过滤袋尺寸(W*L) | 730*950mm | |
| 收集桶容量 | 50L | |
| 电机防护等级 | IP55 | |
| 噪音 | <76db | <78db |
| 重量 | 110公斤 | 115公斤 |
| 尺寸(W*D*H) | 1051*538*969mm | |
| 规格如有变更,恕不另行通知 如有特殊规格需求,欢迎联系我们 可选配防爆型集尘机 集尘机噪音为距离机器1米所量测数值,实际环境因素可能影响量测结果 |
||