GAM 620L 收板機
| 型號 | GAM620L收板機 |
|---|---|
| 收板尺寸 | 300*350mm |
| 適用料盤尺寸 | 270*370mm(min)~340*520mm(max) |
| 料盤堆疊高度 | 500mm |
| 收板流向 | 左至右 |
| 出入料方式 | 軌道輸送 |
| 出料方式 | 真空吸盤吸附移載 |
| 吸盤模組數 | 4組 |
| 吸附掉板檢知 | 具備 |
| 出入料移載方式 | 伺服馬達 |
| 最高移載速度 | 800mm/min |
| 移載重複精度 | ±0.05mm |
| PCBA移載功能 | 平移、90o、180 o角度旋轉 |
| PCBA及料盤座標位置 | 可編程 |
| 連線功能 | 連結自動分板機、自動翻板機 |
| 操作介面 | 觸控式操作介面 |
| 電源需求 | AC220V 50/60HZ 3KVA |
| 氣源需求 | 5-6kg-cm2 40L/min |
| 收板機尺寸(W*D*H) | 1700*1763*1630mm |
| 收板機重量 | 500 公斤 |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|
| 型號 | GAM620L收板機 |
|---|---|
| 收板尺寸 | 300*350mm |
| 適用料盤尺寸 | 270*370mm(min)~340*520mm(max) |
| 料盤堆疊高度 | 500mm |
| 收板流向 | 左至右 |
| 出入料方式 | 軌道輸送 |
| 出料方式 | 真空吸盤吸附移載 |
| 吸盤模組數 | 4組 |
| 吸附掉板檢知 | 具備 |
| 出入料移載方式 | 伺服馬達 |
| 最高移載速度 | 800mm/min |
| 移載重複精度 | ±0.05mm |
| PCBA移載功能 | 平移、90o、180 o角度旋轉 |
| PCBA及料盤座標位置 | 可編程 |
| 連線功能 | 連結自動分板機、自動翻板機 |
| 操作介面 | 觸控式操作介面 |
| 電源需求 | AC220V 50/60HZ 3KVA |
| 氣源需求 | 5-6kg-cm2 40L/min |
| 收板機尺寸(W*D*H) | 1700*1763*1630mm |
| 收板機重量 | 500 公斤 |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|