GAM630V 自動分檢擺盤機
| 型號 | GAM630V |
|---|---|
| 適用料盤尺寸 | 200*250~350*350mm |
| 軌道高度 | 910mm |
| 料盤堆疊高度 | 450mm |
| 輸送方向 | 左至右或右至左 |
| 擺盤精度 | ±0.20mm |
| 吸嘴種類 | 標準型(標配)、2+2馬達吸嘴型、2+2氣缸吸嘴型 |
| 吸附掉板檢知 | 俱備 |
| XYZ驅動方式 | 伺服電機 |
| 軌道寬度調整 | 手動可調 |
| PCB條碼讀取功能 | 可選配 |
| 分檢擺盤功能(選配) | 可分撿2種不同樣式小板分開擺盤 |
| 分板品質檢測(選配) | 解析度2448*2048像素 CCD 500萬像素 FOV 60*50mm 檢測精度 ±0.04mm 檢測速度 <500ms /fov |
| AGV對接(選配) | 可與AGV對接自動上下料盤 |
| 連線設備 | 在線分板機 /AGV |
| 作業系統 | Window10 |
| 電源需求 | AC220V 50/60HZ 2KW 1Φ |
| 氣源需求 | 0.5-0.6MPa,40L/min |
| 尺寸 | 2197*1873*1824mm |
| 重量 | 1200kg |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|
正視圖/側視圖
| 型號 | GAM630V |
|---|---|
| 適用料盤尺寸 | 200*250~350*350mm |
| 軌道高度 | 910mm |
| 料盤堆疊高度 | 450mm |
| 輸送方向 | 左至右或右至左 |
| 擺盤精度 | ±0.20mm |
| 吸嘴種類 | 標準型(標配)、2+2馬達吸嘴型、2+2氣缸吸嘴型 |
| 吸附掉板檢知 | 俱備 |
| XYZ驅動方式 | 伺服電機 |
| 軌道寬度調整 | 手動可調 |
| PCB條碼讀取功能 | 可選配 |
| 分檢擺盤功能(選配) | 可分撿2種不同樣式小板分開擺盤 |
| 分板品質檢測(選配) | 解析度2448*2048像素 CCD 500萬像素 FOV 60*50mm 檢測精度 ±0.04mm 檢測速度 <500ms /fov |
| AGV對接(選配) | 可與AGV對接自動上下料盤 |
| 連線設備 | 在線分板機 /AGV |
| 作業系統 | Window10 |
| 電源需求 | AC220V 50/60HZ 2KW 1Φ |
| 氣源需求 | 0.5-0.6MPa,40L/min |
| 尺寸 | 2197*1873*1824mm |
| 重量 | 1200kg |
| 規格如有變更,恕不另行通知 如有特殊規格需求,歡迎聯繫我們 |
|